| MORNING | MORNING | GRAND | MORNING | MORNING | MORNING | MORNING | TARIFA | MORNING | MORNING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAROL | LILY | VICTORY | CELESTA | CHORUS | CELINE | CROWN | CAROLINE | COURIER | ||
| VOYAGE | MLR035 | LLY011 | GVT021 | MLS039 | MCS052 | CEL019 | MCN071 | TRF028 | CAR045 | MCR072 |
| FLAG | UK | Panama | Panama | Panama | Singapore | Panama | Bahamas | Bahamas | Panama | Bahamas |
| RAMP | 150 MT | 150 MT | 150 MT | 150 MT | 150 MT | 100 MT | 150 MT | 150 MT | 100 MT | 150 MT |
| HEIGHT | 5,15 M | 5,15 M | 5,00 M | 5,15 M | 5,15 M | 5,10 M | 5,00 M | 5,00 M | 5,10 M | 5,00 M |
| BREMERHAVEN | 7-mars | 29-mars | 30-mars | 3-avr | 14-avr | 20-avr | 28-avr | 5-mai | 27-mai | 29-mai |
| ANTWERP | 9-mars | 26-mars | 2-avr | 5-avr | 16-avr | 17-avr | 30-avr | 7-mai | 29-mai | 31-mai |
| SOUTHAMPTON | 11-mars | 30-mars | - | 6-avr | 18-avr | - | 2-mai | 9-mai | - | 2-juin |
| BARCELONA | 17-mars | 4-avr | - | 11-avr | 23-avr | - | 7-mai | 14-mai | - | 7-juin |
| AQABA | 22-mars | 10-avr | - | 18-avr | 29-avr | - | 14-mai | 21-mai | - | 13-juin |
| JEDDAH | 24-mars | 12-avr | 13-avr | 20-avr | 1-mai | 2-mai | 16-mai | 23-mai | 9-juin | 15-juin |
| PORT SUDAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PORT SULTAN QABOOS | 29-mars | 18-avr | - | 26-avr | 7-mai | - | 22-mai | 29-mai | - | 21-juin |
| JEBEL ALI | 31-mars | 19-avr | - | 27-avr | 8-mai | - | 23-mai | 30-mai | - | 22-juin |
| ABU DHABI | 2-avr | 21-avr | - | 29-avr | 9-mai | - | 24-mai | 1-juin | - | 24-juin |
| DOHA | 2-avr | - | - | 30-avr | - | - | 25-mai | - | - | 25-juin |
| BAHRAIN | - | 22-avr | - | - | SKIP | - | - | 2-juin | - | - |
| DAMMAM | SKIP | 22-avr | - | SKIP | 11-mai | - | SKIP | 3-juin | - | - |
| KUWAIT | 3-avr | 23-avr | - | 1-mai | 12-mai | - | 27-mai | 4-juin | - | 27-juin |
| MUMBAI | SKIP | - | - | 6-mai | - | - | 31-mai | - | - | 2-juil |
| SINGAPORE | 13-avr | 4-mai | 26-avr | 16-mai | - | - | - | 15-juin | - | 12-juil |
| XINSHA | 17-avr | - | - | 20-mai | - | - | - | - | - | - |
| SHANGHAI | - | 11-mai | 2-mai | - | - | - | - | - | - | - |
| XINGANG | 23-avr | - | 6-mai | 25-mai | - | - | - | - | - | - |
| PYEONGTAEK | 25-avr | 14-mai | - | 27-mai | - | - | - | - | - | 19-juil |
La BAF passe à 65% à partir du MORNING CELINE (CEL019) du 16 avril.