| MORNING | MORNING | ASIAN | MORNING | MORNING | MORNING | MORNING | ASIAN | MORNING | ASIAN | MORNING | LAVENDER | MORNING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCY | LISA | CAPTAIN | CORNET | LAURA | CHAMPION | CAMILLA | MAJESTY | CECILIE | EMPIRE | LINDA | ACE | LUCY | |
| VOYAGE | LUC027 | LIS034 | AIC104 | MRT044 | LAU016 | MCH067 | CML031 | AJS101 | CEL037 | AIE106 | LID034 | LVA006 | LUC029 |
| FLAG | Panama | Panama | Panama | Singapore | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Panama | Bahamas | Panama |
| RAMP | 150 MT | 150 MT | 150 MT | 150 MT | 150 MT | 150 MT | 100 MT | 150 MT | 100 MT | 150 MT | 150 MT | 100 MT | 150 MT |
| HEIGHT | 5,15 M | 5,15 M | 6,70 M | 5,00 M | 5,15 M | 5,00 M | 5,10 M | 6,70 M | 5,10 M | 6,70 M | 5,15 M | 5,10 M | 5,15 M |
| BREMERHAVEN | 17-mars | 26-mars | 5-avr | 10-avr | 16-avr | 2-mai | 2-mai | 4-mai | 12-mai | 22-mai | 25-mai | 31-mai | 12-juin |
| ANTWERP | 19-mars | 28-mars | 7-avr | 12-avr | 18-avr | 6-mai | 4-mai | 6-mai | 14-mai | 24-mai | 27-mai | 2-juin | 14-juin |
| SOUTHAMPTON | 20-mars | 30-mars | 10-avr | 14-avr | 20-avr | 7-mai | 5-mai | 8-mai | 16-mai | 25-mai | 28-mai | 4-juin | 16-juin |
| DJIBOUTI | 4-avr | 21-avr | SKIP | - | 2-mai | - | 17-mai | - | 29-mai | - | 11-juin | - | 28-juin |
| SINGAPORE | - | 22-avr | - | 6-mai | - | 1-juin | - | 30-mai | - | 17-juin | - | 7-juil | - |
| KEELUNG | - | 27-avr | - | 12-mai | - | 8-juin | - | 7-juin | - | 24-juin | - | 12-juil | - |
| HONG KONG | 19-avr | - | 7-mai | - | 16-mai | 5-juin | SKIP | - | 12-juin | - | 27-juin | - | 15-juil |
| XINSHA | 20-avr | - | 6-mai | SKIP | SKIP | SKIP | 31-mai | 4-juin | 11-juin | 21-juin | 25-juin | 10-juil | 13-juil |
| SHANGHAI | 23-avr | 29-avr | 10-mai | SKIP | 19-mai | SKIP | 4-juin | 8-juin | 15-juin | 26-juin | 30-juin | 14-juil | 18-juil |
| XINGANG | 27-avr | SKIP | 14-mai | 15-mai | SKIP | 12-juin | 7-juin | 11-juin | 18-juin | 29-juin | 3-juil | 17-juil | 21-juil |
| TOYOHASHI | - | 3-mai | - | 20-mai | - | 16-juin | - | 15-juin | - | 4-juil | - | 22-juil | - |
| CHIBA | - | SKIP | - | 21-mai | - | 17-juin | - | 17-juin | - | 5-juil | - | 23-juil | - |
| YOKOHAMA | - | 4-mai | - | 21-mai | - | 18-juin | - | 17-juin | - | 5-juil | - | 23-juil | - |
| HITACHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PYEONGTAEK | 29-avr | - | 16-mai | - | 21-mai | - | 10-juin | - | 20-juin | - | 5-juil | - | 23-juin |
| MASAN | 2-mai | - | 18-mai | - | 23-mai | - | 11-juin | - | 22-juin | - | 7-juil | - | 25-juin |
La BAF passe à 65% à partir du MORNING LYNN (LYN033) du 22 avril.