| TORINO | GRAND | BESS | TORTUGAS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPPHIRE | ||||||
| VOYAGE | TNO008 | GRS010 | BES006 | TGS011 | ||
| FLAG | UK | Panama | Panama | UK | ||
| RAMP | 303 MT | 150 MT | 150 MT | 237 MT | ||
| HEIGHT | 5,20 M | 5,00 M | 5,00 M | 5,20 M | ||
| BREMERHAVEN | 23-mars | 21-avr | 25-avr | - | ||
| ANTWERP | 26-mars | 23-avr | 27-avr | 20-mai | ||
| TILBURY | 27-mars | 24-avr | 28-avr | 22-mai | ||
| DAKAR | - | 2-mai | - | - | ||
| WALVIS BAY | - | - | - | - | ||
| DAR ES SALAAM | 19-avr. | 18-mai | 20-mai | 11-juin | ||
| MOMBASA | 21-avr. | 22-mai | 23-mai | 14-juin | ||
| TAMATAVE | - | 29-mai | - | - | ||
| PYEONGTAEK | - | 16-juin | - | - |
La BAF passe à 65% à partir du BESS (BES006) du 20 avril.